Bonjour, Max 👋
Voici l’activité de votre cabinet cette semaine.
Nouveaux leads
28
▲ 18% vs sem. dernière
RDV planifiés
11
▲ 4 cette semaine
Diagnostics complétés
43
▲ 22%
Taux de conversion
6,4%
▼ 0,3 pt
Leads & RDV — 8 dernières semaines
Répartition des demandes
Automatisation38%
Conseil & stratégie27%
Formation22%
Solution sur mesure13%
Derniers leads
Voir tout →| Contact | Entreprise | Besoin | Score IA | Statut | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Claire Lemoine | Nordica Industrie | Automatisation | 34% | Nouveau | Aujourd’hui |
| Thomas Roux | Cabinet Roux & Associés | Formation | 52% | RDV planifié | Hier |
| Nadia Benali | Flowly SaaS | Solution sur mesure | 78% | Qualifié | Il y a 2j |
| Julien Faure | Groupe Astria | Conseil & stratégie | 41% | Nouveau | Il y a 3j |
| Sophie Marchand | Delta Retail | Automatisation | 29% | À rappeler | Il y a 3j |
Prochains rendez-vous
TR
Thomas Roux
Cadrage formation · visio 30 min
10:00
Lun. 4
NB
Nadia Benali
Sprint cas d’usage · visio 45 min
14:30
Mar. 5
JF
Julien Faure
Diagnostic stratégie · visio 30 min
11:00
Mer. 6
Contenus SEO
| Article | Statut | Vues |
|---|---|---|
| 5 automatisations IA à fort ROI | Publié | 1 240 |
| Former ses équipes à l’IA | Publié | 860 |
| Diagnostic de maturité : mode d’emploi | Brouillon | — |
| RAG expliqué aux dirigeants | Planifié | — |
Espace d’administration — maquette de démonstration. Données fictives illustrant le pilotage commercial et éditorial.
